Einsätze 2024
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024-36 Datum: 19.09.2024 Uhrzeit: 12:40 Einsatzart: Erkundung Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Andauernder Stromausfall im Ort – Besetzung des Feuerwehrhauses | 2024-36 | 19.09.2024 | 12:40 | Erkundung | Bennigsen | Andauernder Stromausfall im Ort – Besetzung des Feuerwehrhauses | |||||||
Nummer: 2024-35 Datum: 02.09.2024 Uhrzeit: 11:20 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Türöffnung | 2024-35 | 02.09.2024 | 11:20 | Technische Hilfeleistung | Bennigsen | Türöffnung | |||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2024-34 Datum: 31.08.2024 Uhrzeit: 17:26 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 2024-34 | 31.08.2024 | 17:26 | Technische Hilfeleistung | Bennigsen | Technische Hilfeleistung | |||||||
Nummer: 2024-33 Datum: 15.08.2024 Uhrzeit: 13:53 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Brennender Baum | 2024-33 | 15.08.2024 | 13:53 | Brandeinsatz | Bennigsen | Brennender Baum | |||||||
Nummer: 2024-32 Datum: 14.08.2024 Uhrzeit: 11:20 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder | 2024-32 | 14.08.2024 | 11:20 | Brandeinsatz | Bennigsen | Ausgelöster Rauchmelder | |||||||
Nummer: 2024-31 Datum: 07.08.2024 Uhrzeit: 08:10 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024-31 | 07.08.2024 | 08:10 | Brandeinsatz | Bennigsen | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Nummer: 2024-30 Datum: 05.08.2024 Uhrzeit: 05:32 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Gestorf Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder | 2024-30 | 05.08.2024 | 05:32 | Brandeinsatz | Gestorf | Ausgelöster Rauchmelder | |||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2024-29 Datum: 25.07.2024 Uhrzeit: 15:32 Einsatzart: Brandeinsatz / Anfahrt abgebrochen Einsatzort: Gestorf Einsatzmeldung: Kabelbrand | 2024-29 | 25.07.2024 | 15:32 | Brandeinsatz / Anfahrt abgebrochen | Gestorf | Kabelbrand | |||||||
Nummer: 2024-28 Datum: 12.07.2024 Uhrzeit: 18:35 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2024-28 | 12.07.2024 | 18:35 | Technische Hilfeleistung | Bennigsen | Unwettereinsatz | |||||||
Nummer: 2024-27 Datum: 10.07.2024 Uhrzeit: 22:11 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Unwettereinsatz | 2024-27 | 10.07.2024 | 22:11 | Technische Hilfeleistung | Bennigsen | Unwettereinsatz | |||||||
Nummer: 2024-26 Datum: 08.07.2024 Uhrzeit: 07:59 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Brandeinsatz | 2024-26 | 08.07.2024 | 07:59 | Brandeinsatz | Bennigsen | Brandeinsatz | |||||||
Nummer: 2024-25 Datum: 05.07.2024 Uhrzeit: 17:40 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in Kleingarten | 2024-25 | 05.07.2024 | 17:40 | Brandeinsatz | Bennigsen | Rauchentwicklung in Kleingarten | |||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2024-24 Datum: 18.06.2024 Uhrzeit: 14:55 Einsatzart: Besetzung Stadt-ELW Einsatzort: Eldagsen Einsatzmeldung: Besetzung Stadt-ELW – Brandeinsatz | 2024-24 | 18.06.2024 | 14:55 | Besetzung Stadt-ELW | Eldagsen | Besetzung Stadt-ELW – Brandeinsatz | |||||||
Nummer: 2024-23 Datum: 16.06.2024 Uhrzeit: 17:26 Einsatzart: Besetzung Stadt-ELW Einsatzort: Springe Einsatzmeldung: Besetzung Stadt-ELW – Wohnungsbrand | 2024-23 | 16.06.2024 | 17:26 | Besetzung Stadt-ELW | Springe | Besetzung Stadt-ELW – Wohnungsbrand | |||||||
Nummer: 2024-22 Datum: 12.06.2024 Uhrzeit: 08:00 Einsatzart: Brandschutzerziehung Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 2024-22 | 12.06.2024 | 08:00 | Brandschutzerziehung | Bennigsen | Brandschutzerziehung | |||||||
Nummer: 2024-21 Datum: 07.06.2024 Uhrzeit: 11:01 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024-21 | 07.06.2024 | 11:01 | Brandeinsatz | Bennigsen | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2024-20 Datum: 22.05.2024 Uhrzeit: 19:11 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Brand | 2024-20 | 22.05.2024 | 19:11 | Brandeinsatz | Bennigsen | Brand | |||||||
Nummer: 2024-19 Datum: 07.05.2024 Uhrzeit: 09:35 Einsatzart: Technische Hilfeleistung / Anfahrt abgebrochen Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Türöffnung | 2024-19 | 07.05.2024 | 09:35 | Technische Hilfeleistung / Anfahrt abgebrochen | Bennigsen | Türöffnung | |||||||
Nummer: 2024-18 Datum: 07.05.2024 Uhrzeit: 02:53 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: brennender Baum | 2024-18 | 07.05.2024 | 02:53 | Brandeinsatz | Bennigsen | brennender Baum | |||||||
Nummer: 2024-17 Datum: 02.05.2024 Uhrzeit: 22:19 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Gerümpelbrand | 2024-17 | 02.05.2024 | 22:19 | Brandeinsatz | Bennigsen | Gerümpelbrand | |||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2024-16 Datum: 25.04.2024 Uhrzeit: 10:17 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Türöffnung | 2024-16 | 25.04.2024 | 10:17 | Technische Hilfeleistung | Bennigsen | Türöffnung | |||||||
Nummer: 2024-15 Datum: 18.04.2024 Uhrzeit: 11:09 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzort: Lüdersen Einsatzmeldung: Chlorgeruch in Gebäude | 2024-15 | 18.04.2024 | 11:09 | Gefahrguteinsatz | Lüdersen | Chlorgeruch in Gebäude | |||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2024-14 Datum: 30.03.2024 Uhrzeit: 18:30 Einsatzart: Brandsicherheitswachsdienst Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Brandsicherheitswachdienst Osterfeuer | 2024-14 | 30.03.2024 | 18:30 | Brandsicherheitswachsdienst | Bennigsen | Brandsicherheitswachdienst Osterfeuer | |||||||
Nummer: 2024-13 Datum: 30.03.2024 Uhrzeit: 17:40 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder – angebranntes Essen | 2024-13 | 30.03.2024 | 17:40 | Brandeinsatz | Bennigsen | Ausgelöster Heimrauchmelder – angebranntes Essen | |||||||
Nummer: 2024-12 Datum: 18.03.2024 Uhrzeit: 18:13 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer | 2024-12 | 18.03.2024 | 18:13 | Hilfeleistung | Bennigsen | Öl auf Gewässer | |||||||
Nummer: 2024-11 Datum: 15.03.2024 Uhrzeit: 13:26 Einsatzart: Besetzung Stadt-ELW / Alarmabbruch Einsatzort: Völksen - Mittelrode Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 2024-11 | 15.03.2024 | 13:26 | Besetzung Stadt-ELW / Alarmabbruch | Völksen - Mittelrode | Technische Hilfeleistung | |||||||
Nummer: 2024-10 Datum: 15.03.2024 Uhrzeit: 13:20 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Türöffnung | 2024-10 | 15.03.2024 | 13:20 | Technische Hilfeleistung | Bennigsen | Türöffnung | |||||||
Nummer: 2024-09 Datum: 14.03.2024 Uhrzeit: 10:07 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Türöffnung | 2024-09 | 14.03.2024 | 10:07 | Technische Hilfeleistung | Bennigsen | Türöffnung | |||||||
Nummer: 2024-08 Datum: 06.03.2024 Uhrzeit: 08:00 Einsatzart: Brandschutzerziehung Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 2024-08 | 06.03.2024 | 08:00 | Brandschutzerziehung | Bennigsen | Brandschutzerziehung | |||||||
Nummer: 2024-07 Datum: 04.03.2024 Uhrzeit: 08:25 Einsatzart: Brandeinsatz / Kein Einsatz für Feuerwehr Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder | 2024-07 | 04.03.2024 | 08:25 | Brandeinsatz / Kein Einsatz für Feuerwehr | Bennigsen | Ausgelöster Rauchmelder | |||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2024-06 Datum: 29.02.2024 Uhrzeit: 11:47 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Gestorf - Völksen Einsatzmeldung: Amtshilfe | 2024-06 | 29.02.2024 | 11:47 | Technische Hilfeleistung | Gestorf - Völksen | Amtshilfe | |||||||
Nummer: 2024-05 Datum: 13.02.2024 Uhrzeit: 16:14 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Gestorf Einsatzmeldung: Schornsteinbrand | 2024-05 | 13.02.2024 | 16:14 | Brandeinsatz | Gestorf | Schornsteinbrand | |||||||
Nummer: 2024-04 Datum: 12.02.2024 Uhrzeit: 03:39 Einsatzart: Besetzung Stadt-ELW Einsatzort: Eldagsen Einsatzmeldung: Besetzung Stadt-ELW – Gebäude in Vollbrand | 2024-04 | 12.02.2024 | 03:39 | Besetzung Stadt-ELW | Eldagsen | Besetzung Stadt-ELW – Gebäude in Vollbrand | |||||||
Nummer: 2024-03 Datum: 07.02.2024 Uhrzeit: 18:04 Einsatzart: Brandeinsatz / Kein Einsatz für Feuerwehr Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024-03 | 07.02.2024 | 18:04 | Brandeinsatz / Kein Einsatz für Feuerwehr | Bennigsen | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2024-02 Datum: 21.01.2024 Uhrzeit: 13:15 Einsatzart: Besetzung Stadt-ELW Einsatzort: Springe Einsatzmeldung: Besetzung Stadt-ELW – Ausgelöste Brandmeldeanlage | 2024-02 | 21.01.2024 | 13:15 | Besetzung Stadt-ELW | Springe | Besetzung Stadt-ELW – Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Nummer: 2024-01 Datum: 19.01.2024 Uhrzeit: 10:11 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Papierkorbbrand | 2024-01 | 19.01.2024 | 10:11 | Brandeinsatz | Bennigsen | Papierkorbbrand |
Technische Hilfeleistungen: 9
Brandeinsätze: 16
Erkundung: 1
Unwetter: 0
Hilfeleistung: 1
Amtshilfe: 0
Brandschutzerziehung: 2
Gefahrguteinsatz: 1