Einsätze 2026
| Mai | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2026-10 Datum: 13.05.2026 Uhrzeit: 18:14 Einsatzart: Erkundung Einsatzort: Lüdersen Einsatzmeldung: Erkundung ABC | 2026-10 | 13.05.2026 | 18:14 | Erkundung | Lüdersen | Erkundung ABC | |||||||
| April | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2026-09 Datum: 29.04.2026 Uhrzeit: 08:05 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Türöffnung | 2026-09 | 29.04.2026 | 08:05 | Technische Hilfeleistung | Bennigsen | Türöffnung | |||||||
Nummer: 2026-08 Datum: 27.04.2026 Uhrzeit: 21:42 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Lüdersen – Hiddestorf (K227) Einsatzmeldung: automatischer iPhone-Notruf | 2026-08 | 27.04.2026 | 21:42 | Technische Hilfeleistung | Lüdersen – Hiddestorf (K227) | automatischer iPhone-Notruf | |||||||
Nummer: 2026-07 Datum: 20.04.2026 Uhrzeit: 03:54 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: PKW-Brand | 2026-07 | 20.04.2026 | 03:54 | Brandeinsatz | Bennigsen | PKW-Brand | |||||||
| März | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2026-06 Datum: 13.03.2026 Uhrzeit: 14:41 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Lüdersen Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 2026-06 | 13.03.2026 | 14:41 | Technische Hilfeleistung | Lüdersen | Technische Hilfeleistung | |||||||
| Februar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2026-05 Datum: 28.02.2026 Uhrzeit: 20:44 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Gestorf – Hüpede Einsatzmeldung: Brennende Rundballen | 2026-05 | 28.02.2026 | 20:44 | Brandeinsatz | Gestorf – Hüpede | Brennende Rundballen | |||||||
Nummer: 2026-04 Datum: 16.02.2026 Uhrzeit: 09:15 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Gestorf – B3 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2026-04 | 16.02.2026 | 09:15 | Technische Hilfeleistung | Gestorf – B3 | Verkehrsunfall | |||||||
Nummer: 2026-03 Datum: 16.02.2026 Uhrzeit: 08:04 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Gestorf – Hüpede Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2026-03 | 16.02.2026 | 08:04 | Technische Hilfeleistung | Gestorf – Hüpede | Verkehrsunfall | |||||||
Nummer: 2026-02 Datum: 02.02.2026 Uhrzeit: 15:37 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 2026-02 | 02.02.2026 | 15:37 | Hilfeleistung | Bennigsen | Unterstützung Rettungsdienst | |||||||
| Januar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2026-01 Datum: 11.01.2026 Uhrzeit: 18:51 Einsatzart: Erkundung Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Erkundung | 2026-01 | 11.01.2026 | 18:51 | Erkundung | Bennigsen | Erkundung | |||||||
Technische Hilfeleistungen: 5
Brandeinsätze: 2
Erkundung: 2
Unwetter: 0
Hilfeleistung: 1
Amtshilfe: 0
Brandschutzerziehung: 0
Gefahrguteinsatz: 0