Einsätze 2026
| August | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2026-32 Datum: 10.08.2026 Uhrzeit: 13:53 Einsatzart: Brandeinsatz/Nachforderung TLF Einsatzort: Springe Einsatzmeldung: Strohballenbrand | 2026-32 | 10.08.2026 | 13:53 | Brandeinsatz/Nachforderung TLF | Springe | Strohballenbrand | |||||||
Nummer: 2026-31 Datum: 10.08.2026 Uhrzeit: 13:14 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Lüdersen Einsatzmeldung: Gerümpelbrand | 2026-31 | 10.08.2026 | 13:14 | Brandeinsatz | Lüdersen | Gerümpelbrand | |||||||
Nummer: 2026-30 Datum: 09.08.2026 Uhrzeit: 22:05 Einsatzart: Brandeinsatz/Nachforderung TLF Einsatzort: Springe Einsatzmeldung: Strohballenbrand | 2026-30 | 09.08.2026 | 22:05 | Brandeinsatz/Nachforderung TLF | Springe | Strohballenbrand | |||||||
Nummer: 2026-29 Datum: 03.08.2026 Uhrzeit: 10:44 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Türöffnung | 2026-29 | 03.08.2026 | 10:44 | Technische Hilfeleistung | Bennigsen | Türöffnung | |||||||
| Juli | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2026-28 Datum: 28.07.2026 Uhrzeit: 17:50 Einsatzart: Besetzung Stadt-ELW Einsatzort: Springe Einsatzmeldung: Besetzung Stadt-ELW – Brand in Imbiss | 2026-28 | 28.07.2026 | 17:50 | Besetzung Stadt-ELW | Springe | Besetzung Stadt-ELW – Brand in Imbiss | |||||||
Nummer: 2026-27 Datum: 26.07.2026 Uhrzeit: 20:02 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Lüdersen – Hiddestorf (K227) Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2026-27 | 26.07.2026 | 20:02 | Technische Hilfeleistung | Lüdersen – Hiddestorf (K227) | Verkehrsunfall | |||||||
Nummer: 2026-26 Datum: 24.07.2026 Uhrzeit: 21:28 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: vermuteter Gebäudebrand | 2026-26 | 24.07.2026 | 21:28 | Brandeinsatz | Bennigsen | vermuteter Gebäudebrand | |||||||
Nummer: 2026-25 Datum: 17.07.2026 Uhrzeit: 19:28 Einsatzart: Erkundung Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Erkundung | 2026-25 | 17.07.2026 | 19:28 | Erkundung | Bennigsen | Erkundung | |||||||
Nummer: 2026-24 Datum: 16.07.2026 Uhrzeit: 23:30 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Lüdersen Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 2026-24 | 16.07.2026 | 23:30 | Technische Hilfeleistung | Lüdersen | Technische Hilfeleistung | |||||||
Nummer: 2026-23 Datum: 07.07.2026 Uhrzeit: 18:40 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Gestorf Einsatzmeldung: Türöffnung | 2026-23 | 07.07.2026 | 18:40 | Technische Hilfeleistung | Gestorf | Türöffnung | |||||||
Nummer: 2026-23 Datum: 03.07.2026 Uhrzeit: 18:40 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Gestorf Einsatzmeldung: Türöffnung | 2026-23 | 03.07.2026 | 18:40 | Technische Hilfeleistung | Gestorf | Türöffnung | |||||||
Nummer: 2026-22 Datum: 03.07.2026 Uhrzeit: 11:58 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Türöffnung | 2026-22 | 03.07.2026 | 11:58 | Technische Hilfeleistung | Bennigsen | Türöffnung | |||||||
| Juni | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2026-21 Datum: 29.06.2026 Uhrzeit: 07:45 Einsatzart: Erkundung Unwetter Einsatzort: Bennigsen – Gestorf Einsatzmeldung: Wasserschaden nach Unwetter | 2026-21 | 29.06.2026 | 07:45 | Erkundung Unwetter | Bennigsen – Gestorf | Wasserschaden nach Unwetter | |||||||
Nummer: 2026-20 Datum: 29.06.2026 Uhrzeit: 07:26 Einsatzart: Unwetter Einsatzort: Gestorf Einsatzmeldung: Wasserschaden nach Unwetter | 2026-20 | 29.06.2026 | 07:26 | Unwetter | Gestorf | Wasserschaden nach Unwetter | |||||||
Nummer: 2026-19 Datum: 23.06.2026 Uhrzeit: 08:00 Einsatzart: Brandschutzerziehung Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Brandschutzerziehung | 2026-19 | 23.06.2026 | 08:00 | Brandschutzerziehung | Bennigsen | Brandschutzerziehung | |||||||
Nummer: 2026-18 Datum: 21.06.2026 Uhrzeit: 19:36 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Gestorf – Völksen Einsatzmeldung: Kabelbrand an Windrad | 2026-18 | 21.06.2026 | 19:36 | Brandeinsatz | Gestorf – Völksen | Kabelbrand an Windrad | |||||||
Nummer: 2026-17 Datum: 21.06.2026 Uhrzeit: 07:14 Einsatzart: Unwetter Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Wasserschaden nach Unwetter | 2026-17 | 21.06.2026 | 07:14 | Unwetter | Bennigsen | Wasserschaden nach Unwetter | |||||||
Nummer: 2026-16 Datum: 17.06.2026 Uhrzeit: 20:20 Einsatzart: Brandeinsatz/Nachforderung TLF Einsatzort: Eldagsen – Gestorf Einsatzmeldung: Strohballenbrand | 2026-16 | 17.06.2026 | 20:20 | Brandeinsatz/Nachforderung TLF | Eldagsen – Gestorf | Strohballenbrand | |||||||
Nummer: 2026-15 Datum: 16.06.2026 Uhrzeit: 16:13 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Papierkorbbrand | 2026-15 | 16.06.2026 | 16:13 | Brandeinsatz | Bennigsen | Papierkorbbrand | |||||||
Nummer: 2026-14 Datum: 05.06.2026 Uhrzeit: 01:36 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Türöffnung | 2026-14 | 05.06.2026 | 01:36 | Technische Hilfeleistung | Bennigsen | Türöffnung | |||||||
| Mai | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2026-13 Datum: 20.05.2026 Uhrzeit: 22:17 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026-13 | 20.05.2026 | 22:17 | Brandeinsatz | Bennigsen | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Nummer: 2026-12 Datum: 19.05.2026 Uhrzeit: 08:15 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage | 2026-12 | 19.05.2026 | 08:15 | Brandeinsatz | Bennigsen | ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||||
Nummer: 2026-11 Datum: 14.05.2026 Uhrzeit: 23:51 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Bennigsen – Gestorf Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2026-11 | 14.05.2026 | 23:51 | Technische Hilfeleistung | Bennigsen – Gestorf | Verkehrsunfall | |||||||
Nummer: 2026-10 Datum: 13.05.2026 Uhrzeit: 18:14 Einsatzart: Erkundung Einsatzort: Lüdersen Einsatzmeldung: Erkundung ABC | 2026-10 | 13.05.2026 | 18:14 | Erkundung | Lüdersen | Erkundung ABC | |||||||
| April | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2026-09 Datum: 29.04.2026 Uhrzeit: 08:05 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Türöffnung | 2026-09 | 29.04.2026 | 08:05 | Technische Hilfeleistung | Bennigsen | Türöffnung | |||||||
Nummer: 2026-08 Datum: 27.04.2026 Uhrzeit: 21:42 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Lüdersen – Hiddestorf (K227) Einsatzmeldung: automatischer iPhone-Notruf | 2026-08 | 27.04.2026 | 21:42 | Technische Hilfeleistung | Lüdersen – Hiddestorf (K227) | automatischer iPhone-Notruf | |||||||
Nummer: 2026-07 Datum: 20.04.2026 Uhrzeit: 03:54 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: PKW-Brand | 2026-07 | 20.04.2026 | 03:54 | Brandeinsatz | Bennigsen | PKW-Brand | |||||||
| März | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2026-06 Datum: 13.03.2026 Uhrzeit: 14:41 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Lüdersen Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 2026-06 | 13.03.2026 | 14:41 | Technische Hilfeleistung | Lüdersen | Technische Hilfeleistung | |||||||
| Februar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2026-05 Datum: 28.02.2026 Uhrzeit: 20:44 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Gestorf – Hüpede Einsatzmeldung: Brennende Rundballen | 2026-05 | 28.02.2026 | 20:44 | Brandeinsatz | Gestorf – Hüpede | Brennende Rundballen | |||||||
Nummer: 2026-04 Datum: 16.02.2026 Uhrzeit: 09:15 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Gestorf – B3 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2026-04 | 16.02.2026 | 09:15 | Technische Hilfeleistung | Gestorf – B3 | Verkehrsunfall | |||||||
Nummer: 2026-03 Datum: 16.02.2026 Uhrzeit: 08:04 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Gestorf – Hüpede Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2026-03 | 16.02.2026 | 08:04 | Technische Hilfeleistung | Gestorf – Hüpede | Verkehrsunfall | |||||||
Nummer: 2026-02 Datum: 02.02.2026 Uhrzeit: 15:37 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 2026-02 | 02.02.2026 | 15:37 | Hilfeleistung | Bennigsen | Unterstützung Rettungsdienst | |||||||
| Januar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2026-01 Datum: 11.01.2026 Uhrzeit: 18:51 Einsatzart: Erkundung Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Erkundung | 2026-01 | 11.01.2026 | 18:51 | Erkundung | Bennigsen | Erkundung | |||||||
Technische Hilfeleistungen: 13
Brandeinsätze: 11
Erkundung: 3
Unwetter: 3
Hilfeleistung: 1
Amtshilfe: 0
Brandschutzerziehung: 1
Gefahrguteinsatz: 0