Einsätze 2025
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2025-38 Datum: 26.08.2025 Uhrzeit: 19:22 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 2025-38 | 26.08.2025 | 19:22 | Hilfeleistung | Bennigsen | Tragehilfe Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 2025-37 Datum: 16.08.2025 Uhrzeit: 05:05 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Brennender Busch | 2025-37 | 16.08.2025 | 05:05 | Brandeinsatz | Bennigsen | Brennender Busch | |||||||
Nummer: 2025-36 Datum: 14.08.2025 Uhrzeit: 09:52 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Küche | 2025-36 | 14.08.2025 | 09:52 | Brandeinsatz | Bennigsen | Rauchentwicklung aus Küche | |||||||
Nummer: 2025-35 Datum: 02.08.2025 Uhrzeit: 19:29 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Brennende Gartenhütte | 2025-35 | 02.08.2025 | 19:29 | Brandeinsatz | Bennigsen | Brennende Gartenhütte | |||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2025-34 Datum: 05.07.2025 Uhrzeit: 20:26 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Vegetationsbrand | 2025-34 | 05.07.2025 | 20:26 | Brandeinsatz | Bennigsen | Vegetationsbrand | |||||||
Nummer: 2025-33 Datum: 03.07.2025 Uhrzeit: 22:18 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Brennende Hausfassade | 2025-33 | 03.07.2025 | 22:18 | Brandeinsatz | Bennigsen | Brennende Hausfassade | |||||||
Nummer: 2025-32 Datum: 03.07.2025 Uhrzeit: 22:14 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Brennende Mülltonnen | 2025-32 | 03.07.2025 | 22:14 | Brandeinsatz | Bennigsen | Brennende Mülltonnen | |||||||
Nummer: 2025-31 Datum: 02.07.2025 Uhrzeit: 16:09 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Völksen Einsatzmeldung: Brennende Strohpresse & Feld | 2025-31 | 02.07.2025 | 16:09 | Brandeinsatz | Völksen | Brennende Strohpresse & Feld | |||||||
Nummer: 2025-30 Datum: 02.07.2025 Uhrzeit: 10:10 Einsatzart: Technische Hilfeleistung / Alarmabbruch Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Türöffnung | 2025-30 | 02.07.2025 | 10:10 | Technische Hilfeleistung / Alarmabbruch | Bennigsen | Türöffnung | |||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2025-29 Datum: 23.06.2025 Uhrzeit: 08:30 Einsatzart: Brandschutzerziehung Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Besuch der Grundschule im Feuerwehrhaus | 2025-29 | 23.06.2025 | 08:30 | Brandschutzerziehung | Bennigsen | Besuch der Grundschule im Feuerwehrhaus | |||||||
Nummer: 2025-28 Datum: 22.06.2025 Uhrzeit: 06:35 Einsatzart: Besetzung Stadt-ELW Einsatzort: Springe Einsatzmeldung: Besetzung Stadt-ELW – PKW-Brand unter Carport | 2025-28 | 22.06.2025 | 06:35 | Besetzung Stadt-ELW | Springe | Besetzung Stadt-ELW – PKW-Brand unter Carport | |||||||
Nummer: 2025-27 Datum: 18.06.2025 Uhrzeit: 14:47 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Lüdersen – Hiddestorf Einsatzmeldung: Vegetationsbrand | 2025-27 | 18.06.2025 | 14:47 | Brandeinsatz | Lüdersen – Hiddestorf | Vegetationsbrand | |||||||
Nummer: 2025-26 Datum: 18.06.2025 Uhrzeit: 00:11 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Brennende Hecke | 2025-26 | 18.06.2025 | 00:11 | Brandeinsatz | Bennigsen | Brennende Hecke | |||||||
Nummer: 2025-25 Datum: 15.06.2025 Uhrzeit: 03:24 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Brennender Carport & Wintergarten | 2025-25 | 15.06.2025 | 03:24 | Brandeinsatz | Bennigsen | Brennender Carport & Wintergarten | |||||||
Nummer: 2025-24 Datum: 14.06.2025 Uhrzeit: 16:34 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Brand in Lagerhalle | 2025-24 | 14.06.2025 | 16:34 | Brandeinsatz | Bennigsen | Brand in Lagerhalle | |||||||
Nummer: 2025-23 Datum: 11.06.2025 Uhrzeit: 10:17 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Türöffnung | 2025-23 | 11.06.2025 | 10:17 | Technische Hilfeleistung | Bennigsen | Türöffnung | |||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2025-22 Datum: 24.05.2025 Uhrzeit: 18:23 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Lüdersen Einsatzmeldung: Türöffnung | 2025-22 | 24.05.2025 | 18:23 | Technische Hilfeleistung | Lüdersen | Türöffnung | |||||||
Nummer: 2025-21 Datum: 07.05.2025 Uhrzeit: 06:33 Einsatzart: Amtshilfe Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Amtshilfe Polizei | 2025-21 | 07.05.2025 | 06:33 | Amtshilfe | Bennigsen | Amtshilfe Polizei | |||||||
Nummer: 2025-20 Datum: 06.05.2025 Uhrzeit: 08:09 Einsatzart: Besetzung Stadt-ELW Einsatzort: Springe Einsatzmeldung: Besetzung Stadt-ELW – ausgelöste BMA | 2025-20 | 06.05.2025 | 08:09 | Besetzung Stadt-ELW | Springe | Besetzung Stadt-ELW – ausgelöste BMA | |||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2025-19 Datum: 30.04.2025 Uhrzeit: 19:08 Einsatzart: Besetzung Stadt-ELW Einsatzort: Springe Einsatzmeldung: Besetzung Stadt-ELW – ausgelöste BMA | 2025-19 | 30.04.2025 | 19:08 | Besetzung Stadt-ELW | Springe | Besetzung Stadt-ELW – ausgelöste BMA | |||||||
Nummer: 2025-18 Datum: 30.04.2025 Uhrzeit: 12:54 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Lüdersen Einsatzmeldung: Türöffnung | 2025-18 | 30.04.2025 | 12:54 | Technische Hilfeleistung | Lüdersen | Türöffnung | |||||||
Nummer: 2025-17 Datum: 27.04.2025 Uhrzeit: 09:19 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 2025-17 | 27.04.2025 | 09:19 | Hilfeleistung | Bennigsen | Tragehilfe Rettungsdienst | |||||||
Nummer: 2025-16 Datum: 17.04.2025 Uhrzeit: 14:15 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Bennigsen – Lüdersen Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2025-16 | 17.04.2025 | 14:15 | Technische Hilfeleistung | Bennigsen – Lüdersen | Verkehrsunfall | |||||||
Nummer: 2025-15 Datum: 11.04.2025 Uhrzeit: 20:17 Einsatzart: Notstromversorgung Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Andauernder Stromausfall im Ort – Besetzung des Feuerwehrhauses | 2025-15 | 11.04.2025 | 20:17 | Notstromversorgung | Bennigsen | Andauernder Stromausfall im Ort – Besetzung des Feuerwehrhauses | |||||||
Nummer: 2025-14 Datum: 02.04.2025 Uhrzeit: 16:29 Einsatzart: Notstromversorgung Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Andauernder Stromausfall im Ort – Besetzung des Feuerwehrhauses | 2025-14 | 02.04.2025 | 16:29 | Notstromversorgung | Bennigsen | Andauernder Stromausfall im Ort – Besetzung des Feuerwehrhauses | |||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2025-13 Datum: 29.03.2025 Uhrzeit: 15:52 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Feuerschein Balkon | 2025-13 | 29.03.2025 | 15:52 | Brandeinsatz | Bennigsen | Feuerschein Balkon | |||||||
Nummer: 2025-12 Datum: 29.03.2025 Uhrzeit: 14:01 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Wohnung | 2025-12 | 29.03.2025 | 14:01 | Brandeinsatz | Bennigsen | Rauchentwicklung Wohnung | |||||||
Nummer: 2025-11 Datum: 23.03.2025 Uhrzeit: 04:21 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Unklares Feuer | 2025-11 | 23.03.2025 | 04:21 | Brandeinsatz | Bennigsen | Unklares Feuer | |||||||
Nummer: 2025-10 Datum: 13.03.2025 Uhrzeit: 23:56 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Bennigsen – Hüpede Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2025-10 | 13.03.2025 | 23:56 | Technische Hilfeleistung | Bennigsen – Hüpede | Verkehrsunfall | |||||||
Nummer: 2025-09 Datum: 10.03.2025 Uhrzeit: 08:40 Einsatzart: Besetzung Stadt-ELW Einsatzort: Springe Einsatzmeldung: Besetzung Stadt-ELW – ausgelöste BMA | 2025-09 | 10.03.2025 | 08:40 | Besetzung Stadt-ELW | Springe | Besetzung Stadt-ELW – ausgelöste BMA | |||||||
Nummer: 2025-08 Datum: 08.03.2025 Uhrzeit: 07:12 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Gestorf - Völksen Einsatzmeldung: auslaufende Betriebsstoffe nach VU | 2025-08 | 08.03.2025 | 07:12 | Technische Hilfeleistung | Gestorf - Völksen | auslaufende Betriebsstoffe nach VU | |||||||
Nummer: 2025-07 Datum: 08.03.2025 Uhrzeit: 03:45 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Gestorf – Völksen Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – E-Call | 2025-07 | 08.03.2025 | 03:45 | Technische Hilfeleistung | Gestorf – Völksen | Verkehrsunfall – E-Call | |||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2025-06 Datum: 17.02.2025 Uhrzeit: 21:37 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Gestorf Einsatzmeldung: Schornsteinbrand | 2025-06 | 17.02.2025 | 21:37 | Brandeinsatz | Gestorf | Schornsteinbrand | |||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2025-05 Datum: 17.01.2025 Uhrzeit: 09:05 Einsatzart: Brandeinsatz / Alarmübung Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Ausgelöste BMA in Grundschule – Alarmübung | 2025-05 | 17.01.2025 | 09:05 | Brandeinsatz / Alarmübung | Bennigsen | Ausgelöste BMA in Grundschule – Alarmübung | |||||||
Nummer: 2025-04 Datum: 13.01.2025 Uhrzeit: 16:42 Einsatzart: Besetzung Stadt-ELW Einsatzort: Springe Einsatzmeldung: Besetzung Stadt-ELW – ausgelöste BMA | 2025-04 | 13.01.2025 | 16:42 | Besetzung Stadt-ELW | Springe | Besetzung Stadt-ELW – ausgelöste BMA | |||||||
Nummer: 2025-03 Datum: 10.01.2025 Uhrzeit: 16:36 Einsatzart: Besetzung Stadt-ELW Einsatzort: Völksen Einsatzmeldung: Besetzung Stadt-ELW – brennender Bus innerorts | 2025-03 | 10.01.2025 | 16:36 | Besetzung Stadt-ELW | Völksen | Besetzung Stadt-ELW – brennender Bus innerorts | |||||||
Nummer: 2025-02 Datum: 05.01.2025 Uhrzeit: 11:43 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Gestorf Einsatzmeldung: Türöffnung | 2025-02 | 05.01.2025 | 11:43 | Technische Hilfeleistung | Gestorf | Türöffnung | |||||||
Nummer: 2025-01 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 00:28 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Türöffnung | 2025-01 | 01.01.2025 | 00:28 | Technische Hilfeleistung | Bennigsen | Türöffnung |
Technische Hilfeleistungen: 10
Brandeinsätze: 16
Erkundung: 0
Unwetter: 0
Hilfeleistung: 2
Amtshilfe: 1
Brandschutzerziehung: 1
Gefahrguteinsatz: 0