Einsätze 2026
| März | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2026-06 Datum: 13.03.2026 Uhrzeit: 14:41 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Lüdersen Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 2026-06 | 13.03.2026 | 14:41 | Technische Hilfeleistung | Lüdersen | Technische Hilfeleistung | |||||||
| Februar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2026-05 Datum: 28.02.2026 Uhrzeit: 20:44 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Gestorf – Hüpede Einsatzmeldung: Brennende Rundballen | 2026-05 | 28.02.2026 | 20:44 | Brandeinsatz | Gestorf – Hüpede | Brennende Rundballen | |||||||
Nummer: 2026-04 Datum: 16.02.2026 Uhrzeit: 09:15 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Gestorf – B3 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2026-04 | 16.02.2026 | 09:15 | Technische Hilfeleistung | Gestorf – B3 | Verkehrsunfall | |||||||
Nummer: 2026-03 Datum: 16.02.2026 Uhrzeit: 08:04 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Gestorf – Hüpede Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 2026-03 | 16.02.2026 | 08:04 | Technische Hilfeleistung | Gestorf – Hüpede | Verkehrsunfall | |||||||
Nummer: 2026-02 Datum: 02.02.2026 Uhrzeit: 15:37 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 2026-02 | 02.02.2026 | 15:37 | Hilfeleistung | Bennigsen | Unterstützung Rettungsdienst | |||||||
| Januar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2026-01 Datum: 11.01.2026 Uhrzeit: 18:51 Einsatzart: Erkundung Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Erkundung | 2026-01 | 11.01.2026 | 18:51 | Erkundung | Bennigsen | Erkundung | |||||||
Technische Hilfeleistungen: 3
Brandeinsätze: 1
Erkundung: 1
Unwetter: 0
Hilfeleistung: 1
Amtshilfe: 0
Brandschutzerziehung: 0
Gefahrguteinsatz: 0