| Februar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2026-02 Datum: 02.02.2026 Uhrzeit: 15:37 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 2026-02 | 02.02.2026 | 15:37 | Hilfeleistung | Bennigsen | Unterstützung Rettungsdienst | |||||||
| Januar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 2026-01 Datum: 11.01.2026 Uhrzeit: 18:51 Einsatzart: Erkundung Einsatzort: Bennigsen Einsatzmeldung: Erkundung | 2026-01 | 11.01.2026 | 18:51 | Erkundung | Bennigsen | Erkundung | |||||||
Technische Hilfeleistungen: 0
Brandeinsätze: 0
Erkundung: 1
Unwetter: 0
Hilfeleistung: 1
Amtshilfe: 0
Brandschutzerziehung: 0
Gefahrguteinsatz: 0